Описание
Направления приема купюры | 4 |
Распознавание купюр | 96% и более |
Скорость приёма | Прибл. 2 сек |
Интерфейс *** | S.T.D pulse, RS232 (ICT-004), ID-003, MDB |
Источник питания | 12В DC, 2A |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 12В DC, 210мАВ рабочем режиме: 12В DC, до 2A |
Условия хранения и эксплуатации | Допустимый диапазон температуры в режиме эксплуатации: 0C ~ +55C Температура хранения : -20C ~ +60C Влажность: 30% — 85% (при отсутствии конденсата) |
Вес | 1,1 кг (брутто) |
Характеристики | 1. Модернизированные датчики с легкостью распознают фальшивые банкноты высокого качества, гарантируя максимальный уровень безопасности. 2. 99.9% защита от обратного вытаскивания купюр («фишинг»). 3. Модификация механических узлов значительно увеличила скорость приёма купюр. 4. Сверхбыстрый и эффективный анализ купюр. 5. Купюроприёмник легко достаётся обслуживающим персоналом и просто чистится. 6. Быстрое обновление программного обеспечения при помощи встроенного коннектора (Flash ROM). |
***
— Для подключения купюроприёмника серии Р к хосту по протоколу MDB Вам понадобится дополнительная плата MDB (в базовый комплект не входит).
— Для подключения купюроприёмника серии Р к хосту по протоколу ID-003, ICT-002 или ICT-004 Вам понадобится кабель WEL-7U06 (в базовый комплект не входит).